Sistem Informasi Penelusuran Perkara

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Perdata Gugatan 109 20 20 20 0 109
2Perdata Permohonan 17 8 6 6 0 19
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0
Total128

No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Perdata Gugatan 2 0 1 0 0 0 0 2
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
Total2
No Jenis Perkara Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Asal Usul Anak 2 1 0 0 0 3
2Cerai Gugat 83 13 17 17 0 79
3Cerai Talak 21 6 2 2 0 25
4Dispensasi Kawin 2 1 0 0 0 3
5Ekonomi Syariah 0 0 0 0 0 0
6Harta Bersama 2 0 0 0 0 2
7Istbat Nikah 0 0 0 0 0 0
8Izin Poligami 0 0 0 0 0 0
9KEWARISAN 2 0 1 1 0 1
10Lain-Lain 2 0 1 1 0 1
11LAIN-LAIN *) 0 0 0 0 0 0
12Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 0 0 0 0 0 0
13P3HP/Penetapan Ahli Waris 2 2 1 1 0 3
14Pembatalan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
15Pengesahan Anak 0 0 0 0 0 0
16Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 8 3 3 3 0 8
17Penguasaan Anak 1 0 0 0 0 1
18Perwalian 1 1 1 1 0 1
19Wali Adhol 0 1 0 0 0 1
Total128