Sistem Informasi Penelusuran Perkara

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Perdata Gugatan 70 2 11 11 0 61
2Perdata Permohonan 9 2 7 7 0 4
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0
Total65

No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Perdata Gugatan 2 0 1 0 1 0 1 1
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
Total1
No Jenis Perkara Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Asal Usul Anak 0 0 0 0 0 0
2Cerai Gugat 50 2 9 9 0 43
3Cerai Talak 18 0 2 2 0 16
4Dispensasi Kawin 4 0 4 4 0 0
5Ekonomi Syariah 0 0 0 0 0 0
6Harta Bersama 0 0 0 0 0 0
7Istbat Nikah 0 0 0 0 0 0
8Izin Poligami 0 0 0 0 0 0
9KEWARISAN 2 0 0 0 0 2
10Lain-Lain 2 1 2 2 0 1
11LAIN-LAIN *) 0 0 0 0 0 0
12Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 0 0 0 0 0 0
13P3HP/Penetapan Ahli Waris 1 1 0 0 0 2
14Pembatalan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
15Pengesahan Anak 0 0 0 0 0 0
16Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 2 0 1 1 0 1
17Penguasaan Anak 0 0 0 0 0 0
18Perwalian 0 0 0 0 0 0
19Wali Adhol 0 0 0 0 0 0
Total65