Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN AGAMA TARAKAN

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2025

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Perdata Gugatan 66 71 23 23 0 114
2Perdata Permohonan 5 17 8 8 0 14
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0
Total128

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Perdata Gugatan 1 0 1 1 0 0 0 1
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
Total1