STATISTIK PERKARA
Bulan : Maret 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 70 | 2 | 11 | 11 | 0 | 61 |
| 2 | Perdata Permohonan | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 | ||||||
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Upy Hk Banding Masuk | Berkas Terkirim ke Tk Banding | Upy Hk Banding Ter-Reg | Putus Banding | Minutasi Banding | Blm Minutasi Banding | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | ||||||||
| No | Jenis Perkara | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Asal Usul Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerai Gugat | 50 | 2 | 9 | 9 | 0 | 43 |
| 3 | Cerai Talak | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Ekonomi Syariah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Harta Bersama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Istbat Nikah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Izin Poligami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KEWARISAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Lain-Lain | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | LAIN-LAIN *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pengesahan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Penguasaan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Perwalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wali Adhol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 | ||||||
