Sistem Informasi Penelusuran Perkara

STATISTIK PERKARA

Bulan : Agustus 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Perdata Gugatan 89 0 0 0 0 89
2Perdata Permohonan 13 0 0 0 0 13
3Gugatan Sederhana 3 0 0 0 0 3
4Jinayat 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0
Total105

No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Perdata Gugatan 1 0 0 0 0 0 0 1
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
Total1
No Jenis Perkara Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Asal Usul Anak 0 0 0 0 0 0
2Cerai Gugat 65 0 0 0 0 65
3Cerai Talak 18 0 0 0 0 18
4Dispensasi Kawin 1 0 0 0 0 1
5Ekonomi Syariah 3 0 0 0 0 3
6Harta Bersama 1 0 0 0 0 1
7Isbat Rukyat Hilal 0 0 0 0 0 0
8Istbat Nikah 0 0 0 0 0 0
9Izin Poligami 0 0 0 0 0 0
10KEWARISAN 1 0 0 0 0 1
11Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12LAIN-LAIN *) 0 0 0 0 0 0
13Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 0 0 0 0 0 0
14Nafkah Anak Pasca Perceraian 1 0 0 0 0 1
15P3HP/Penetapan Ahli Waris 0 0 0 0 0 0
16Pembatalan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
17Pengesahan Anak 0 0 0 0 0 0
18Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 12 0 0 0 0 12
19Penguasaan Anak 2 0 0 0 0 2
20Perbaikan Identitas Putusan dan Akta Cerai 1 0 0 0 0 1
21Perwalian 0 0 0 0 0 0
22Wali Adhol 0 0 0 0 0 0
Total105