STATISTIK PERKARA
Bulan : Agustus 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2 | Perdata Permohonan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 105 | ||||||
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Upy Hk Banding Masuk | Berkas Terkirim ke Tk Banding | Upy Hk Banding Ter-Reg | Putus Banding | Minutasi Banding | Blm Minutasi Banding | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | ||||||||
| No | Jenis Perkara | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Asal Usul Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerai Gugat | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 3 | Cerai Talak | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Ekonomi Syariah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Harta Bersama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Isbat Rukyat Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Istbat Nikah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Izin Poligami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KEWARISAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LAIN-LAIN *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nafkah Anak Pasca Perceraian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pengesahan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | Penguasaan Anak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Perbaikan Identitas Putusan dan Akta Cerai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Perwalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wali Adhol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 105 | ||||||
