| Kembali |
| Nomor Perkara | Pihak | Pihak | Status Perkara |
| 106/Pdt.P/2026/PA.Tar | 1.Irma binti Mohd. Saleh 2.Desi Rahma Maulia binti Deddy Armand 3.Annisa Namira Maulidya binti Deddy Armand |
Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 11 Mei 2026 | ||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | P3HP/Penetapan Ahli Waris | ||||||||||||
| Nomor Perkara | 106/Pdt.P/2026/PA.Tar | ||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 11 Mei 2026 | ||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||
| Pihak |
|
||||||||||||
| Pihak |
|
||||||||||||
| Pihak | |||||||||||||
| Pihak | |||||||||||||
| Petitum | Oleh karena itu, PARA PEMOHON dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut; PRIMAIR: 1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menetapkan bahwa benar Deddy Armand telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2025 bertempat di Tarakan; 3. Menetapkan ahli waris Deddy Armand tersebut adalah; a. IRMA Binti MOHD. SALEH, Hubungan Istri sah dari Ahli waris Deddy Armand, Beralamat di Jl. Pulau Bangka RT/014/RW.001 Kel. Kampung 1/SKIP, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kaltara; b. DESI RAHMA MAULIA Binti DEDDY ARMAND, Hubungan Anak Pertama dari Ahli Waris Deddy Armand, Beralamat di Jl. Pulau Bangka RT/014/RW.001 Kel. Kampung 1/SKIP, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kaltara; c. ANNISA NAMIRA MAULIDYA Binti DEDDY ARMAND, Hubungan Anak Kedua dari Ahli Waris Deddy Armand, Beralamat di Jl. Pulau Bangka RT/014/RW.001 Kel. Kampung 1/SKIP, Ke?. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kaltara; 4. Menyatakan bahwa para ahli waris berhak atas Dana Tabungan Deddy Armand di Bank Kaltimtara dengan Nomor rekening 0052192388: sebesar Rp. 180,225,720,30 (Seratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah Tiga Puluh Sen) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 5. Membebankan kepada PARA PEMOHON untuk membayar semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini; SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya; |
||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
