Sistem Informasi Penelusuran Perkara

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juni 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Perdata Gugatan 91 20 26 19 7 85
2Perdata Permohonan 17 14 11 9 2 20
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0
Total105

No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Perdata Gugatan 2 0 0 0 2 0 2 0
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
Total0
No Jenis Perkara Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Asal Usul Anak 1 1 1 1 0 1
2Cerai Gugat 63 15 18 15 3 60
3Cerai Talak 22 4 7 3 4 19
4Dispensasi Kawin 0 0 0 0 0 0
5Ekonomi Syariah 0 0 0 0 0 0
6Harta Bersama 2 1 0 0 0 3
7Isbat Rukyat Hilal 0 0 0 0 0 0
8Istbat Nikah 0 0 0 0 0 0
9Izin Poligami 0 0 0 0 0 0
10KEWARISAN 1 0 0 0 0 1
11Lain-Lain 1 3 1 1 0 3
12LAIN-LAIN *) 0 0 0 0 0 0
13Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 0 0 0 0 0 0
14P3HP/Penetapan Ahli Waris 3 2 2 2 0 3
15Pembatalan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
16Pengesahan Anak 0 0 0 0 0 0
17Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 14 7 8 6 2 13
18Penguasaan Anak 1 0 0 0 0 1
19Perwalian 0 0 0 0 0 0
20Wali Adhol 0 1 0 0 0 1
Total105