STATISTIK PERKARA
Bulan : Februari 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 98 | 4 | 17 | 17 | 0 | 85 |
| 2 | Perdata Permohonan | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 106 | ||||||
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Upy Hk Banding Masuk | Berkas Terkirim ke Tk Banding | Upy Hk Banding Ter-Reg | Putus Banding | Minutasi Banding | Blm Minutasi Banding | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | ||||||||
| No | Jenis Perkara | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Asal Usul Anak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Cerai Gugat | 69 | 4 | 13 | 13 | 0 | 60 |
| 3 | Cerai Talak | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ekonomi Syariah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Harta Bersama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Istbat Nikah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Izin Poligami | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | KEWARISAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Lain-Lain | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | LAIN-LAIN *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pengesahan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 17 | Penguasaan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Perwalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wali Adhol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 106 | ||||||
