Sistem Informasi Penelusuran Perkara

STATISTIK PERKARA

Bulan : Februari 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Perdata Gugatan 98 4 17 17 0 85
2Perdata Permohonan 21 2 3 3 0 20
3Gugatan Sederhana 1 0 0 0 0 1
4Jinayat 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0
Total106

No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Perdata Gugatan 2 0 0 0 0 0 0 2
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
Total2
No Jenis Perkara Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Asal Usul Anak 1 0 0 0 0 1
2Cerai Gugat 69 4 13 13 0 60
3Cerai Talak 24 0 3 3 0 21
4Dispensasi Kawin 0 0 0 0 0 0
5Ekonomi Syariah 1 0 0 0 0 1
6Harta Bersama 1 0 0 0 0 1
7Istbat Nikah 0 0 0 0 0 0
8Izin Poligami 1 0 1 1 0 0
9KEWARISAN 2 0 0 0 0 2
10Lain-Lain 2 1 0 0 0 3
11LAIN-LAIN *) 0 0 0 0 0 0
12Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 0 0 0 0 0 0
13P3HP/Penetapan Ahli Waris 1 0 1 1 0 0
14Pembatalan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
15Pengesahan Anak 0 0 0 0 0 0
16Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 18 1 2 2 0 17
17Penguasaan Anak 0 0 0 0 0 0
18Perwalian 0 0 0 0 0 0
19Wali Adhol 0 0 0 0 0 0
Total106