Sistem Informasi Penelusuran Perkara

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Perdata Gugatan 90 22 21 18 3 91
2Perdata Permohonan 19 4 8 7 1 15
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0
Total106

No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Perdata Gugatan 1 1 1 0 0 0 0 2
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
Total2
No Jenis Perkara Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Asal Usul Anak 4 0 1 1 0 3
2Cerai Gugat 67 14 15 13 2 66
3Cerai Talak 20 6 6 5 1 20
4Dispensasi Kawin 2 0 2 2 0 0
5Ekonomi Syariah 0 0 0 0 0 0
6Harta Bersama 0 0 0 0 0 0
7Isbat Rukyat Hilal 0 0 0 0 0 0
8Istbat Nikah 0 0 0 0 0 0
9Izin Poligami 0 0 0 0 0 0
10KEWARISAN 0 1 0 0 0 1
11Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12LAIN-LAIN *) 0 0 0 0 0 0
13Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 0 0 0 0 0 0
14Nafkah Anak Pasca Perceraian 0 0 0 0 0 0
15P3HP/Penetapan Ahli Waris 1 1 0 0 0 2
16Pembatalan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
17Pengesahan Anak 0 0 0 0 0 0
18Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 10 3 4 3 1 9
19Penguasaan Anak 2 0 0 0 0 2
20Perbaikan Identitas Putusan dan Akta Cerai 0 0 0 0 0 0
21Perubahan Nama dalam Buku Nikah 1 1 0 0 0 2
22Perwalian 2 0 1 1 0 1
23Wali Adhol 0 0 0 0 0 0
Total106