STATISTIK PERKARA
Bulan : September 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 90 | 22 | 21 | 18 | 3 | 91 |
| 2 | Perdata Permohonan | 19 | 4 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 106 | ||||||
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Upy Hk Banding Masuk | Berkas Terkirim ke Tk Banding | Upy Hk Banding Ter-Reg | Putus Banding | Minutasi Banding | Blm Minutasi Banding | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | ||||||||
| No | Jenis Perkara | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Asal Usul Anak | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Cerai Gugat | 67 | 14 | 15 | 13 | 2 | 66 |
| 3 | Cerai Talak | 20 | 6 | 6 | 5 | 1 | 20 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Ekonomi Syariah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Harta Bersama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Isbat Rukyat Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Istbat Nikah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Izin Poligami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KEWARISAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LAIN-LAIN *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nafkah Anak Pasca Perceraian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Pembatalan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pengesahan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 19 | Penguasaan Anak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Perbaikan Identitas Putusan dan Akta Cerai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Perubahan Nama dalam Buku Nikah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Perwalian | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Wali Adhol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 106 | ||||||
